以下為3月7日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 72400 3000 1025 74375 +1975 53900 20475 27.53%
漢堡 34825 0 25 34800 -25 26775 8025 23.06%
釜山 18150 0 0 18150 0 16175 1975 10.88%
高雄 3900 3000 0 6900 +3000 6575 325 4.71%
鹿特丹 7750 0 1000 6750 -1000 3800 2950 43.70%
新加坡 6025 0 0 6025 0 250 5775 95.85%
新奧爾良1050 0 0 1050 0 0 1050 100.00%
巴爾的摩500 0 0 500 0 150 350 70.00%
的里雅斯特175 0 0 175 0 175 0 0.00%
柔佛???? 25 0 0 25????? 0?????? 0?????? 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!